Direct Attach Cable

Direct Attach Cable
明細
Direct Attach Cable / SFP+ Cable
Part Number Bit Rate(Gbps) Length AWG Passive / Active Temp. Voltage(V) PDF
SFPM-PEC-10G-01 10 1M 30 Passive 0~70 3.3
SFPM-PEC-10G-02 10 2M 30 Passive 0~70 3.3
SFPM-PEC-10G-03S 10 3M 30 Passive 0~70 3.3
SFPM-PEC-10G-03 10 3M 24 Passive 0~70 3.3
SFPM-PEC-10G-05 10 5M 24 Passive 0~70 3.3
SFPM-AEC-10G-03 10 3M 30 Active 0~70 3.3
SFPM-AEC-10G-05 10 5M 30 Active 0~70 3.3
SFPM-AEC-10G-07 10 7M 30 Active 0~70 3.3
SFPM-AEC-10G-10 10 10M 24 Active 0~70 3.3

Direct Attach Cable / SFP28 Cable
Part Number Bit Rate(Gbps) Length AWG Passive / Active Temp. Voltage(V) PDF
SFP-PEC-25G-01 25 1M 30 Passive 0~70 3.3
SFP-PEC-25G-02 25 2M 30 Passive 0~70 3.3
SFP-PEC-25G-03 25 3M 30 Passive 0~70 3.3
SFP-PEC-25G-04 25 4M 26 Passive 0~70 3.3
SFP-PEC-25G-05 25 5M 26 Passive 0~70 3.3

Direct Attach Cable / QSFP+ to 4SFP+ Cable
Part Number Bit Rate(Gbps) Length AWG Passive / Active Temp. Voltage(V) PDF
QSFP-HPEC-40G-01 40 1M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-HPEC-40G-03 40 3M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-HPEC-40G-05 40 5M 30 Passive 0~70 3.3

Direct Attach Cable / QSFP28 Cable
Part Number Bit Rate(Gbps) Length AWG Passive / Active Temp. Voltage(V) PDF
QSFP-PEC-100G-01 100 1M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-PEC-100G-02 100 2M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-PEC-100G-03 100 3M 28 Passive 0~70 3.3
QSFP-PEC-100G-05 100 5M 26 Passive 0~70 3.3


Direct Attach Cable / QSFP28 to 4 SFP+ Cable
Part Number Bit Rate(Gbps) Length AWG Passive / Active Temp. Voltage(V) PDF
QSFP-HPEC-100G-01 100 1M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-HPEC-100G-02 100 2M 30 Passive 0~70 3.3
QSFP-HPEC-100G-03 100 3M 28 Passive 0~70 3.3
QSFP-HPEC-100G-05 100 5M 26 Passive 0~70 3.3

お問い合わせ

商品の写真
指定項目
Part Number
Direct Attach Cable
Direct Attach Cable
お客様情報

( 国番号からご記入お願い致します。例 +81-X-XXXXXXXX )

貴社情報

( http://を含む )

その外

上記の情報を提出することで、Privacy and Cookie Policyに基づいて、お客様の個人情報が処理されることに同意します。