Monthly Revenue每月營收
每月營收
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| 一月JAN | 58,183 | 114,961 | 50,969 | 88,960 | 53,510 | 60,909 | 82,327 |
| 二月FEB | 68,455 | 48,539 | 54,409 | 74,088 | 37,806 | 63,626 | 59,415 |
| 三月MAR | 85,649 | 64,258 | 73,369 | 88,029 | 60,247 | 62,184 | 76,476 |
| 四月APR | 70,507 | 102,024 | 70,667 | 68,341 | 64,180 | 61,204 | 80,176 |
| 五月MAY | 65,022 | 94,331 | 70,218 | 88,767 | 65,400 | 78,013 | 79,557 |
| 六月JUN | 70,289 | 51,511 | 64,249 | 67,825 | 71,890 | 64,783 | 62,884 |
| 七月JUL | 65,066 | 63,415 | 80,405 | 73,547 | 71,596 | 67,479 | 72,261 |
| 八月AUG | 50,758 | 72,287 | 76,618 | 71,399 | 60,754 | 61,771 | |
| 九月SEP | 72,354 | 95,019 | 70,640 | 75,020 | 59,556 | 57,716 | |
| 十月OCT | 54,104 | 89,223 | 62,380 | 76,407 | 59,582 | 63,111 | |
| 十一月NOV | 114,196 | 118,114 | 70,376 | 70,473 | 55,611 | 58,090 | |
| 十二月DEC | 105,774 | 102,471 | 55,217 | 61,017 | 47,089 | 64,206 | |
| TOTAL | 936,225 | 941,400 | 884,788 | 778,945 | 740,790 | 817,990 |
