Investor Relations

Monthly Revenue
每月營收

每月營收

Operating Revenue
(TWD in Thousands)
  2023 2022 2021 2020 2019 2018
一月JAN 50,969 88,960 53,510 60,909 82,327 80,404
二月FEB 54,409 74,088 37,806 63,626 59,415 50,751
三月MAR 73,369 88,029 60,247 62,184 76,476 61,720
四月APR 70,667 68,341 64,180 61,204 80,176 66,799
五月MAY 70,218 88,767 65,400 78,013 79,557 82,851
六月JUN 64,249 67,825 71,890 64,783 62,884 70,403
七月JUL 80,405 73,547 71,596 67,479 72,261 70,449
八月AUG 72,287 76,618 71,399 60,754 61,771 65,507
九月SEP 95,019 70,640 75,020 59,556 57,716 56,343
十月OCT 89,223 62,380 76,407 59,582 63,111 64,089
十一月NOV 118,114 70,376 70,473 55,611 58,090 68,564
十二月DEC 102,471 55,217 61,017 47,089 64,206 49,869
TOTAL 941,400 884,788 778,945 740,790 817,990 787,749

採用IFRSs後之月營業收入資訊

1.Enter Company Code : 4908 輸入公司代號 : 4908
2.Enter Year 輸入年度
3.Enter Month 輸入月份
4.Press Inquiry 按查詢